About
会社概要
経営理念 VISION
価値基準 VALUE
行動規範 ACTION
会社情報
会社名 | 株式会社ビジョナリーホールディングス VISIONARYHOLDINGS CO.,LTD. | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社所在地 | 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目9番11号 NEWS日本橋堀留町6階 |
||||||||||||||||||||||
設 立 | 2017年11月1日 | ||||||||||||||||||||||
資本金 | 142百万円 | ||||||||||||||||||||||
売上高 | 26,059百万円(グループ連結業績 2021年4月期) | ||||||||||||||||||||||
店舗数(グループ全体) | 322店舗(グループ連結店舗数 2021年4月30日現在) | ||||||||||||||||||||||
事業内容 | 眼鏡、コンタクトレンズ及び付属品、補聴器等の販売事業を営む会社及びこれに相当する外国会社の株式又は持分を保有することによる当該会社の事業活動の支配・管理 | ||||||||||||||||||||||
従業員数 | 1,638名※嘱託・準社員を除く(グループ連結従業員数 2021年4月30日現在) | ||||||||||||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||||||||||||
グループ会社 |
※2022年5月1日現在 |